POPLATKY

Filtre
  2025
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015

Uhradené členské poplatky za rok 2025
IDRegistračné čísloNázov klubuČlenský poplatokDátum zaplatenia
61 61/2008-10-20 1. WHEELCHAIR Curling Club 100,00 € 2025-01-22
111 111/2025-01-07 Allten Bratislava 100,00 € 2025-02-20
47 47/2005-10-21 Atletický klub zdravotne postihnutých občanov Proficio 100,00 € 2025-01-22
66 66/2011-01-01 Barbi 100,00 € 2025-01-22
100 100/2023-06-21 Basketbalový klub Trenčín 100,00 € 2025-02-03
18 18/2002-01-01 Belasý motýľ o. z. 100,00 € 2025-01-23
90 90/2019-01-29 BENCh Team Bratislava 100,00 € 2025-01-21
96 96/2021-02-05 Bežecký klub "Hraj Na Tie Nohy" Bratislava 100,00 € 2025-01-23
101 101/2024-02-22 Blue arrows Viničné 100,00 € 2025-05-15
103 103/2024-02-22 BlueSky Butterflies, o.z. 100,00 € 2025-01-21
89 89/2018-06-12 Centrum hendikepovaných plavcov 100,00 € 2025-02-10
81 81/2016-10-21 GRACE 100,00 € 2025-01-22
93 93/2021-02-05 Handbike Liptov 100,00 € 2025-01-31
106 106/2024-02-22 Handbike racing 100,00 € 2025-01-22
105 105/2024-02-22 Klub telesne postihnutých športovcov Poprad 100,00 € 2025-01-24
110 110/2024-07-31 LK Kežmarský šíp 1992 100,00 € 2025-01-30
53 53/2007-04-10 Lukostrelecký klub Bratislava 100,00 € 2025-02-11
88 88/2018-06-12 Mestský hokejový klub Dolný Kubín 100,00 € 2025-03-19
104 104/2024-02-22 No limits Košice 100,00 € 2025-02-04
109 109/2025-01-07 Paradrezúra Excelent 100,00 € 2025-01-27
76 76/2015-04-17 PLAVECKÝ KLUB CHEMES HUMENNÉ, o. z. 100,00 € 2025-04-30
43 43/2004-01-01 Plavecký klub Nové Zámky, o. z. 100,00 € 2025-01-27
69 69/2012-12-11 Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave 100,00 € 2025-02-03
99 99/2022-06-27 Podpora Paradrezúry 100,00 € 2025-01-23
95 95/2021-02-05 PreŠport 100,00 € 2025-01-31
39 39/2004-01-01 R.C.T. Martin 100,00 € 2025-01-28
102 102/2024-02-22 Slovenské združenie CP futbalu 100,00 € 2025-02-10
107 107/2024-06-03 SPORTAcademy Hlohovec 100,00 € 2025-01-31
78 78/2015-09-14 STK TP PARA SENEC 100,00 € 2025-01-22
108 108/2025-01-07 Šermiarska spoločnosť WILLARD 100,00 € 2025-02-16
97 97/2021-06-29 ŠK MH SLOVAKIA 100,00 € 2025-05-12
83 83/2016-11-25 ŠK SPORTLIFE BB 100,00 € 2025-01-24
98 98/2021-12-20 ŠK Zemplín Michalovce - silový trojboj 100,00 € 2025-01-22
34 34/2004-01-01 Športovo-strelecký klub Vištuk 100,00 € 2025-01-24
21 21/1997-01-01 Športový klub ALTIUS 100,00 € 2025-01-28
3 3/1992-01-01 Športový klub IAMES Bratislava 100,00 € 2025-01-23
59 59/2008-06-05 Športový klub PARA Bytča 100,00 € 2025-06-06
91 91/2019-12-20 Športový klub Para table tennis Hlohovec 100,00 € 2025-01-23
77 77/2015-09-14 ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE KOŠICE - PLÁVANIE , o. z. 100,00 € 2025-01-22
5 5/1991-01-01 Športový klub telesne postihnutých športovcov Mladosť Bratislava 100,00 € 2025-01-27
10 10/1995-01-01 Športový klub telesne postihnutých športovcov Ružomberok 100,00 € 2025-01-23
35 35/2002-01-01 Športový klub telesne postihnutých Victória TS Žiar nad Hronom 100,00 € 2025-03-17
7 7/1993-01-01 Športový klub vozičkárov pri TJ Kúpele Piešťany 100,00 € 2025-01-30
74 74/2001-01-20 Športový Klub Zdravotne Postihnutých - Billiard Wheelchair Team Slovakia 100,00 € 2025-02-14
56 56/2008-06-01 Športový klub zdravotne postihnutých Handbike Team Slovakia 100,00 € 2025-01-27
11 11/1994-01-01 Športový klub zdravotne postihnutých Pegas Remata 100,00 € 2025-02-07
1 1/2002-01-01 Športový klub Žarnovica 100,00 € 2025-03-12
57 57/2007-02-04 TK Ellegance Košice 100,00 € 2025-02-13
73 73/2013-01-01 ZOM Prešov 100,00 € 2025-01-22

© Copyright 2016 - 2025 Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Top