POPLATKY

Filtre
  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015

Uhradené členské poplatky za rok 2024
IDRegistračné čísloNázov klubuČlenský poplatokDátum zaplatenia
61 61/2008-10-20 1. WHEELCHAIR Curling Club 12,00 € 2024-02-12
47 47/2005-10-21 Atletický klub ZP občanov PROFICIO 12,00 € 2024-02-06
100 100/2023-06-21 Basketbalový klub Trenčín o.z. 12,00 € 2024-02-19
90 90/2019-01-29 BENCh Team Bratislava 12,00 € 2024-02-06
96 96/2021-02-05 Bežecký klub Hraj na tie nohy 12,00 € 2024-02-13
89 89/2018-06-12 Centrum hendikepovaných plavcov 12,00 € 2024-02-07
93 93/2021-02-05 Handbike Liptov 12,00 € 2024-02-13
106 106/2024-02-22 Handbike racing 12,00 € 2024-04-10
105 105/2024-02-22 Klub telesne postihnutých športovcov Poprad 12,00 € 2024-04-02
53 53/2007-04-10 Lukostrelecký klub Bratislava 12,00 € 2024-02-13
92 92/2019-12-20 Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou 12,00 € 2024-02-19
88 88/2018-06-12 Mestský hokejový klub Dolný Kubín 12,00 € 2024-04-10
20 20/1992-01-01 Mestský športový klub Kežmarok 12,00 € 2024-02-12
104 104/2024-02-22 No limits Košice 12,00 € 2024-03-28
66 66/2011-01-01 Občianske združenie BARBI 12,00 € 2024-02-06
36 36/1994-01-01 Občianske združenie GALAXIA 12,00 € 2024-02-09
63 63/2010-04-16 Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA 12,00 € 2024-02-07
18 18/2002-01-01 Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej Republike 12,00 € 2024-04-12
85 85/2017-03-21 OZ Sila rúk východu 12,00 € 2024-02-06
76 76/2015-04-17 Plavecký klub CHEMES 12,00 € 2024-02-06
43 43/2004-01-01 Plavecký klub Nové Zámky 12,00 € 2024-02-06
69 69/2012-12-11 Plavecký klub TaZPŠ DOLPHINS v Bratislave 12,00 € 2024-02-07
99 99/2022-06-27 Podpora Paradrezúry 12,00 € 2024-02-06
39 39/2004-01-01 R.C.T. Martin 12,00 € 2024-04-11
102 102/2024-02-22 Slovenské združenie CP futbalu 12,00 € 2024-04-09
84 84/2017-03-21 Sport Club Speed Arrows 12,00 € 2024-02-06
78 78/2015-09-14 STK TP PARA SENEC 12,00 € 2024-02-06
97 97/2021-06-29 ŠK MH SLOVAKIA 12,00 € 2024-02-22
86 86/2017-08-22 ŠK ORLÍK SLIAČ 12,00 € 2024-02-12
91 91/2019-12-20 ŠK Para table tennis Hlohovec 12,00 € 2024-02-06
83 83/2016-11-25 ŠK SPORTLIFE BB 12,00 € 2024-04-12
59 59/2008-06-05 ŠK TPŠ Kinex Bytča 12,00 € 2024-02-23
98 98/2021-12-20 ŠK Zemplín Michalovce - silový trojboj 12,00 € 2024-02-06
34 34/2004-01-01 Športovo-strelecký klub Vištuk 12,00 € 2024-02-08
21 21/1997-01-01 Športový klub ALTIUS 12,00 € 2024-02-06
29 29/1999-01-01 Športový klub HRABINY Nová Baňa 12,00 € 2024-02-08
3 3/1992-01-01 Športový klub IAMES Bratislava 12,00 € 2024-02-08
79 79/2016-04-01 Športový klub KAJAK 12,00 € 2024-02-12
58 58/2008-05-01 Športový klub OLYMP Slovakia 12,00 € 2024-04-11
77 77/2015-09-14 Športový klub polície Košice 12,00 € 2024-02-06
37 37/2003-01-01 Športový klub stolného tenisu osôb ZP Valaliky 12,00 € 2024-02-22
9 9/2001-01-01 Športový klub telesne a zdravotne postihnutých Hlohovec 12,00 € 2024-04-12
5 5/1991-01-01 Športový klub telesne postihnutých športovcov Mladosť Bratislava 12,00 € 2024-02-09
10 10/1995-01-01 Športový klub telesne postihnutých športovcov Ružomberok 12,00 € 2024-02-06
7 7/1993-01-01 Športový klub vozičkárov Kúpele Piešťany 12,00 € 2024-04-12
74 74/2001-01-20 Športový Klub Zdravotne Postihnutých - Billiard Wheelchair Team Slovakia 12,00 € 2024-02-06
56 56/2008-06-01 Športový klub zdravotne postihnutých Handbike Team Slovakia 12,00 € 2024-02-06
11 11/1994-01-01 Športový klub zdravotne postihnutých Pegas Remata 12,00 € 2024-02-06
49 49/2006-09-14 Športový klub ZP Ďumbier Lopej 12,00 € 2024-02-07
1 1/2002-01-01 Športový klub Žarnovica 12,00 € 2024-02-06
73 73/2013-01-01 ZOM Prešov 12,00 € 2024-02-06
80 80/2016-04-01 Žilinský športový klub 12,00 € 2024-02-07

© Copyright 2016 - 2024 Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Top